基础参数 | 产品名称 | Runbo F1 |
◇上市情况 | 2015年6月 | |
◇手机类型 | 4G手机,智能手机,三防手机,时尚手机 | |
◇主屏尺寸 | 5.5英寸 | |
◇触摸屏 | 电容屏,5点以上,支持手套触摸 | |
◇机身内存 | 32GB ROM+3GB RAM | |
◇存储卡 | 扩展容量64GB | |
◇分辨率 | 1920*1080 | |
◇摄像头 | 前500万像素/后1300万像素 | |
◇操作系统 | Android 6.0 | |
◇电池容量 | 5000MAH左右,高电压电池4.35V | |
◇CPU型号 | MTK 6735 | |
◇CPU频率 | 1.3G 四核 | |
外 观 | ◇外观设计 | 双色模具,软胶+硬胶 |
◇机身颜色 | 黑+黄 | |
◇手机尺寸 | 171mmx91mmx15.5mm | |
◇手机重量 | 313g | |
网络模式 | ◇网络类型 | 双卡双待(4G全网通) |
◇网络模式 | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/EVDO | |
◇支持频段 | TD-SCDMA频段 B34,B39 | |
WCDMA频段 ( B1,B2,B5,B8欧洲版本) | ||
WCDMA频段 ( B1,B2,B5,B8美洲版本) | ||
LTE-FDD频段 (B1,B3,B5,B7,B8,B20欧洲版本) | ||
LTE-FDD频段 (B1,B3,B5,B7,B8, B17美洲版本) | ||
TD-LTE频段 B38,B39,B40,B41 | ||
产品特性 | ◇导航 | 内置GPS,支持A-GPS F1 支持GLONASS 支持北斗 |
◇三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,IP67级防震 | |
◇传感器 | 重力感应器 距离传感器 环境光传感器,地磁传感器 | |
◇自定义按键 | 可自定义POC按键 | |
◇NFC | 支持 | |
指示色灯 | * 红灯 | 充电 |
* 绿灯 | 未接来电 | |
* 蓝灯 | 短信 | |
使用温度 | ◇储存温度 | 正70 负30 |
◇使用温度 | 正60 负20 | |
数据功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 2.4G |
◇数据接口 | 磁吸 USB v2.0/OTG | |
◇耳机插孔 | 3.5mm(默认苹果接口定义) | |
◇蓝牙传输 | BT4.0 | |
包装清单 | 主机x1部、 | |
充电数据线x1根 | ||
便捷式充电头x1个、、说明书x1本 | ||
保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||
认 证 | ◇CE | 支持 |
◇CTA | 支持 | |
◇ROHS | 支持 | |
◇CCC | 支持 |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知
|
供应商/服务商 /物流请扫码此 微信联系 |
1 |
2 |
售后地址: 深圳市坪山新区大工业园聚龙山三号路长方工业园B栋3楼南侧售后部 联系人: 杨小姐 联系方式: 0755- 82778177