


| ◇ 产品名称 | E81-5G智能防爆终端 |
| ◇ LTE公网 | LTE 中国移动/中国联通/中国电信 |
| ◇ 主屏尺寸 | 4.02寸,高清硬屏,多点触摸 |
| ◇ 触摸屏 | 电容屏,5点触控,支持手套,手势和雨水操作功能; |
| ◇ 主屏材质 | IPS高清硬屏 |
| ◇ 主屏分辨率 | 640*1136 |
| ◇ 外观设计 | 平板 |
| ◇ 网络类型 | 双卡双待,标配两张Micro Sim卡一张T卡, |
| ◇ 网络模式 | WCDMA,TDD/FDD-LTE,5G NR(SA/NSA) |
| ◇ 数据业务 | 5G NR SA/NSA |
| ◇ 支持频段 |
5G: N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/ LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 |
| ◇ 理论速率 |
5G SA : Max 2.0Gbps(DL) 500Mbps(UL) 5G NSA : Max 2.4Gbps(DL) 575Mbps(UL) LTE : CAT 12 Max0.8Gbps(DL) 75Mbps(UL) HSPA : Max 42Mbps(DL) 11Mbps(UL) WCDMA : Max 384kbps(DL/UL) |
| ◇ 操作系统 | Android 13(支持鸿蒙Open Harmony OS) |
| ◇ CPU频率 | 展讯 UIS7885,八核2.7GHz |
| ◇ 机身内存 | 64GB ROM+4GB RAM (可选配12+256G) |
| ◇ 存储卡 | 可扩展至128GB |
| ◇ 电池容量 | 7.6V 2500mAH 聚合物电池 3.8V双串并联-5000mAH,/低温、防爆电池需另外开发 |
| ◇ 机身颜色 | 黑色 |
| ◇ 手机尺寸 | 148mm×64mm×30.3mm |
| ◇ 手机重量 | 265克(手机)420克(带电池)430g(全套) |
| ◇ 机身特点 | 具备IP68防尘防水功能,满足户外使用需求,GPS,SOS,对讲机 |
| ◇ 多功能频道旋钮 | 专业对讲机频道旋钮方便行业客户盲操作 |
| ◇ 公网对讲 | 专为公网对讲预设POC键,可集成对讲软件实现跨地域对讲 |
| ◇ 可编程键 | 预留可编程键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 |
| ◇ GPS导航 | GPS/BEIDOU/GLONASS L1+L5双频 GNSS |
| ◇ 电池装配方式 | 快拆 |
| ◇快速充电 | 支持快速充电 |
| ◇Mic降噪功能 | 双硅Mic设计,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 |
| ◇ 三防功能 | IP68 |
| ◇ 传感器 | 加速度计,地磁,距离,环境光感,陀螺仪(选配) |
| ◇ 传感器类型 | CMOS |
| ◇ 手电筒 | 闪光灯代替; |
| ◇ 指纹识别 | 支持防水指纹识别功能; |
| ◇ 收音机FM | 无 |
| ◇ NFC |
支持 发射频率:13.56MHZ Active and passive Peer-to-Peer – ISO/IEC 18092 - NFCIP-1 Initiator & Target • Passive mode – Reader/Writer– NFC Forum Type 1/2/3/4/5 tags – ISO/IEC 15693 – MIFARE Classic(a)(b) – Thinfilm (ex Kovio) Barcode • Active mode – Card Emulation – ISO/IEC 14443 Type A & B – JIS X 6319 – 4 – MIFARE Classic(a)(b) through SWP-CLT |
| ◇ 喇叭 | 大喇叭设计 2W |
| ◇ 摄像头像素 | 前:800万像素 后:1600万像素 |
| ◇ WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n, 2.4G,5.8G |
| ◇ 数据接口 | USB 3.1 |
| ◇ USB接口 | 标准UCB TYPe_C 3.1接口 |
| ◇ 蓝牙传输 | BT5.1 |
| ◇ 包装清单 | 主机,对讲机天线,数据线,充电器,说明书 |
| ◇ 防爆认证 | Ex ib ⅡC T4 Gb;Ex ib ⅢC T130℃ Db |

业务洽谈/商务
合作请扫码此
微信联系
售后地址: 深圳市坪山新区大工业园聚龙山三号路长方工业园B栋3楼南侧售后部 联系人: 杨小姐 联系方式: 0755- 82778177