

| ◇ 产品名称 | E9 4G北斗短报文手持终端 |
| ◇ LTE 专网 | 支持LTE TDD/FDD 1.4G/1.8G/400M/600M专网 |
| ◇ LTE公网 | LTE 中国移动/中国联通/中国电信 |
| ◇ 主屏尺寸 | 5.7英寸,多点触摸,,支持手套,手势和雨水操作功能; |
| ◇ 主屏分辨率 | 1080*2160PX,HD高清硬屏 |
| ◇ 网络类型 | 双卡双待,标配 Micro Sim/ Nano SIM 卡各一张 T卡一张, |
| ◇ 网络模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
| ◇ 数据业务 | LTE CAT6/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS |
| ◇ 支持频段 |
2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 |
| ◇ 理论速率 |
LTE :CAT4/CAT6 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) 2DLCA : B1+B3 B1+B5 B3+B5 B39+B41 WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge |
| ◇ 操作系统 | Android 9.0 |
| ◇ CPU频率 | MTK6765 8核2.3GHz |
| ◇ 机身内存 | 128GB ROM+6GB RAM |
| ◇ 存储卡 | 可扩展至512GB |
| ◇ 电池容量 | 内置 8.7V锂聚合物3200mAh |
| ◇ 机身颜色 | 经典黑 |
| ◇ 手机尺寸 | 175MM*83MM*24MM |
| ◇ 手机重量 | 350g机头 430g(全套) |
| ◇ 机身特点 | IP68,满足户外使用需求,GPS,SOS,对讲机 |
| ◇单北斗定位 |
支持北斗二号、三号单系统单频 米级定位导航模组,可同时跟踪 BDS B1I/B1C 信号频点 |
| ◇ 北三短报文 |
5W 输出功率的功放模块、北斗三号专用基带, 可完整实现北斗三号区域短报文通信功能 单次最长报文长度:1000 汉字(区域短报文)。 发送信息的长度及频度与 IC 卡等级有关 |
| ◇ 可编程键 | 预留可编程键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 |
| ◇ 快速充电 | 支持2A快速充电 |
| ◇ Mic降噪功能 | 双Mic设计,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 |
| ◇ 传感器 | 加速度计,地磁,距离,环境光感,陀螺仪,气压 |
| ◇ 手电筒 | 闪光灯代替; |
| ◇ NFC |
支持 发射频率:13.56MHZ Contactlese interface modem - ISO/IEC 18092 Active/Passive communication (Active/Passive initiator and target) - ISO/IEC 14443 A and B Reader/Writer - ISO/IEC 15693 Reader/writer - Sony FeliCa Reader/Writer - Topaz Reader/Writer - KOVIO(RF Barcode) Reader - ISO/IEC 14443 A and B card emulation - Sony FeliCa card emulation - ISO/IEC 15693 card emulation |
| ◇ 喇叭 | 大喇叭设计 2.0W |
| ◇ 摄像头像素 | 前:1300万像素 后:2400万像素 |
| ◇ WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇ 数据接口 | USB 2.0 |
| ◇ USB接口 | Type-c |
| ◇ 蓝牙传输 | BT 5.0 |

业务洽谈/商务
合作请扫码此
微信联系
售后地址: 深圳市坪山新区大工业园聚龙山三号路长方工业园B栋3楼南侧售后部 联系人: 杨小姐 联系方式: 0755- 82778177