

| ◇ 产品名称 | P2 4G智能三防平板 |
| ◇ LTE公网 | LTE 中国移动/中国联通/中国电信 |
| ◇ 主屏尺寸 | 7寸,高清硬屏,多点触摸 |
| ◇ 触摸屏 | 电容屏,5点触控,支持手套,手势和雨水操作功能; |
| ◇ 主屏材质 | IPS高清硬屏 |
| ◇ 主屏分辨率 | 800*1280 |
| ◇ 网络模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
| ◇ LTE公网 | LTE 中国移动/中国联通/中国电信 |
| ◇ 数据业务 | 4G TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/EVDO/CDMA1X/EDGE/GPRS,支持VoLTE/ViLTE |
| ◇ 支持频段 | GSM: GSM850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) |
| WCDMA: B5(850)/B8(900)/B2(1900)/B1(2100) | |
| LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | |
| TD_SCDMA:A/F(B34/B39) | |
| EVDO:BC0 | |
| ◇ 操作系统 | Android 9.0 |
| ◇ CPU频率 | MTK6765,八核2.3GHz |
| ◇ 机身内存 | 4GB+64GB |
| ◇ 存储卡 | 扩展128G(外置) |
| ◇ 电池容量 | 7.6V 4000mAH 聚合物电池 3.8V双串并联-4000mAH,/低温、防爆电池需另外开发 |
| ◇ 整机重量 | 1.4kg |
| ◇ 手机尺寸 | 237.2mm×159.2mm×31.4mm |
| ◇ 三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,专业防震 |
| ◇ 储存温度 | 正70℃ 负30℃ |
| ◇ 使用温度 | 正55℃ 负20℃ |
| ◇ 导航 | GPS/GALILEO/BEIDOU/GLONASS |
| ◇ WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇ 蓝牙传输 | BT 4.0 |
| ◇ 传感器 | 加速度计,距离,环境光感,陀螺仪,地磁 |
| ◇ 按键 | 正面 开机键 |
| 正面 4方向键 | |
| 正面 PTT键 | |
| 正面 POC键 | |
| ◇ 多功能频道旋钮 | 专业对讲机频道旋转+POC旋钮/音量调节 支持相互切换,方便行业客户盲操作 |
| ◇ 可编程键 | 预留可编程键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 |
| ◇ 指示灯 | 三色灯指示灯 |
| ◇ 电池装配方式 | 内置不可更换 |
| ◇ 喇叭 | 3040/2W |
| ◇ 手电筒 | 闪光灯代替; |
| ◇ Mic | 硅麦克,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 |
| ◇ NFC |
支持 发射频率:13.56MHZ Contactlese interface modem - ISO/IEC 18092 Active/Passive communication (Active/Passive initiator and target) - ISO/IEC 14443 A and B Reader/Writer - ISO/IEC 15693 Reader/writer - Sony FeliCa Reader/Writer - Topaz Reader/Writer - KOVIO(RF Barcode) Reader - ISO/IEC 14443 A and B card emulation - Sony FeliCa card emulation - ISO/IEC 15693 card emulation |
| ◇ 指纹识别模块 | 支持公安部认证,FBI认证 |
| ◇ 前摄像头像素 | 500W |
| ◇ 后摄像头像素 | 1300W |
| ◇ SIM 卡座 | 双卡双待 |
| ◇ TF 卡座 | 两张TF卡座 |
| ◇ USB接口 | Type C 2.0 |
| ◇ 专用数据接口 | Runbo 20Pin接口,支持耳机,USB摄像头 |
| ◇ HDMI接口 | HDMI D型母座 |
| ◇ 耳机座 | 3.5MM,苹果定义 |
| ◇ 充电接口 | TYPE C 接口,QC3.0定义 |
| ◇ 包装清单 | 主机,数据线,充电器,说明书 |
| CE | 支持 |
| CTA | 支持 |
| CCC | 支持 |
| 本安 | 支持 |
| ROHS | 支持 |
可选模块:NFC、RFID、DMR、PDT、PTT、GNSS、LTE专网400MHz~800MHz 1.4G/1.8G Hz、4W UHF400-480mhz/VHF136-174mhz/警用350M、二维码扫描、二代证读取、北斗一代、北斗短报文、电力抄表、红外读取、二维码、身份证读取、虹膜识别、指纹识别、防水指纹识别。
| 基础参数 | ◇产品名称 | Runbo P13(平板+指纹) |
| ◇上市日期 | 2016年 | |
| ◇对讲功率 | N | |
| ◇平板类型 | LTE 4G智能平板,IP67三防平板 | |
| ◇主屏尺寸 | 7英寸,全触 | |
| ◇触摸屏 | 电容屏,5点触控,支持手套和手势功能,支持雨水操作 | |
| ◇主屏材质 | IPS高清硬屏 | |
| ◇主屏分辨率 | FHD1920*1200/HD 1280*800(选配) | |
| ◇操作系统 | Android 6.0 | |
| ◇CPU频率 | MTK6737,四核1.3GHz | |
| ◇机身内存 | 32GB ROM+3GB RAM | |
| ◇存储卡 | 可扩展至128GB,T卡掀盖式,可兼容加密卡。 | |
| ◇电池容量 | 锂聚合物8000mAH | |
| 外 观 | ◇外观设计 | 直板 |
| ◇机身颜色 | 黑+户外黄 | |
| ◇平板尺寸 | 238mm×152mm×30.5mm | |
| ◇平板重量 | 822克 | |
| 网络模式 | ◇网络类型 | 双卡双待(全网通) |
| ◇网络模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
| ◇数据业务 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
| ◇支持频段 | 2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 | |
| LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 | ||
| LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0(全网通) | ||
| ◇理论速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
| WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
| 产品特征 | ◇数模一体对讲机 | N |
| N | ||
| ◇机身特点 | 具备IP67防尘防水功能,满足户外使用需求,GPS,SOS | |
| ◇频道旋钮开关 | 专业对讲机频道旋转开关设计,方便行业客户盲操作 | |
| ◇公网对讲 | 专为公网对讲预设POC键,可集成对讲软件实现跨地域对讲 | |
| ◇可编程键 | 预留可编程键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 | |
| ◇GPS导航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
| ◇电池装配方式 | 内置大容量电池 | |
| ◇快速充电 | 支持3A快速充电(目前提供的充电器是2A的) | |
| ◇Mic降噪功能 | 双Mic设计,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 | |
| ◇三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,专业防震 | |
| ◇传感器 | 加速度计, 陀螺仪,地磁, 压力, 距离,环境光感, 运动传感 | |
| ◇传感器类型 | CMOS | |
| ◇手电筒 | 用闪光灯替代 | |
| ◇收音机FM | 支持(内置FM天线) | |
| ◇HDMI | N | |
| ◇RJ45 | N | |
| ◇RFID | N | |
| ◇指纹识别 | UPEK TCS1/TCS2 | |
| ◇精确定位 | N | |
| ◇北斗短报文 | N | |
| ◇Zegbee | N | |
| ◇接触式金融IC卡 | N | |
| ◇NFC | 支持 发射频率: 13.56MHZ | |
| 使用温度 | ◇储存温度 | 正60 负20 |
| ◇工作温度 | 正60 负20 | |
| 拍照功能 | ◇摄像头像素 | 前:200万像素 后:800万/1300万像素 |
| ◇拍照特点 | 记录视频,自动对焦,数码变焦,闪光灯,联系图片 | |
| ◇图像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 | |
| ◇闪光灯 | 1颗200流明以上 | |
| ◇视频拍摄 | 最大支持 1920*1080像素,30帧 | |
| 数据功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇数据接口 | 苹果6接口 | |
| ◇耳机插孔 | 3.5mm耳机 | |
| ◇蓝牙传输 | BT4.0 | |
| 包装清单 | 主机x1部 | |
| 充电器x1个、数据线x1根 | ||
| 电容笔x1根、握手带x1个、说明书x1本 | ||
| 保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换 | ||
| 认 证 | ◇CCC | 支持 |
| ◇CE | 支持 | |
| ◇FCC | 支持 | |
| ◇Rohs | 支持 | |
| ◇CTA | 支持 | |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知

业务洽谈/商务
合作请扫码此
微信联系
售后地址: 深圳市坪山新区大工业园聚龙山三号路长方工业园B栋3楼南侧售后部 联系人: 杨小姐 联系方式: 0755- 82778177