


| ◇ 对讲功率 | 4W DMR数模二合一(UHF400-450/440-480/警用350-390/VHF136-174 可选) |
| ◇ PDT集群 | PDT/DMR 常规/集群 MPT1327,UHF350-400,支持标准定义的所有语音和数据业务,以及各种加密方式,U段高功率4W,低功率1W, |
| ◇ 手机类型 | LTE 4G智能平板,IP67三防平板,数字/模拟对讲机 |
| ◇ 主屏尺寸 | 7英寸,全触 |
| ◇ 触摸屏 | 电容屏,5点触控,支持手套和手势功能,支持雨水操作; |
| ◇ 主屏材质 | IPS高清硬屏 |
| ◇ 主屏分辨率 | FHD 1920*1200 |
| ◇ 外观设计 | 直板 |
| ◇ 网络类型 | 双卡双待 |
| ◇ 网络模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
| ◇ 数据业务 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS |
| ◇ 支持频段 |
2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 |
| ◇ 理论速率 |
LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge |
| ◇ 操作系统 | Android 6.0 |
| ◇ CPU频率 | MTK6735/MTK6737,四核1.3GHz |
| ◇ 机身内存 | 32GB ROM+3GB RAM |
| ◇ 存储卡 | 可扩展至128GB,T卡掀盖式。 |
| ◇ 电池容量 | 锂聚合物8000mAH |
| ◇ 机身颜色 | 黑+户外黄 |
| ◇ 平板尺寸 | 238mm×152mm×30.5mm |
| ◇ 平板重量 | 850克 |
| ◇ 机身特点 | 具备IP67防尘防水功能,满足户外使用需求,GPS,SOS,对讲机 |
| ◇ 产品特性 | |
| ◇ 数模一体对讲机 | 数模一体4W对讲机(模拟+DMR) |
| Runbo 苹果6定制接口 | |
| ◇ 频道旋钮开关 | 专业对讲机频道旋钮开关设计,方便行业客户盲操作 |
| ◇ 公网对讲 | 专为公网对讲预设POC键,可集成对讲软件实现跨地域对讲 |
| ◇ 可编程键 | 预留可编程键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 |
| ◇ GPS导航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO |
| ◇ 电池装配方式 | 内置大容量电池 |
| ◇快速充电 | 支持2A快速充电 |
| ◇Mic降噪功能 | 硅麦设计 |
| ◇ 三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,专业防震 |
| ◇ 传感器 | 地磁,距离,环境光感,运动传感 |
| ◇ 传感器类型 | CMOS |
| ◇ 手电筒 | 用闪光灯替代 |
| ◇ 收音机FM | 无 |
| ◇ HDMI | N |
| ◇ RJ45 | N |
| ◇ NFC | 支持 发射频率:13.56MHZ |
| ◇ RFID | N |
| ◇ 指纹识别 | N |
| ◇ 精确定位 | N |
| ◇ 北斗短报文 | N |
| ◇ Zegbee | N |
| ◇ 储存温度 | 正60 负20 |
| ◇ 工作温度 | 正60 负20 |
| ◇ 拍照功能 | |
| ◇ 摄像头像素 | 前:200万像素 后:1300万像素 |
| ◇ 拍照特点 | 记录视频,自动对焦,数码变焦,闪光灯 |
| ◇ 图像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 |
| ◇ 闪光灯 | 1颗200流明以上 |
| ◇ 视频拍摄 | 最大支持 1920*1080像素,30帧 |
| ◇ 数据功能 | |
| ◇ WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇ 数据接口 | 苹果6接口 |
| ◇ 耳机插孔 | Runbo 6Pin标准磁吸接口(详见公司标准文档,K101项目); |
| ◇ 蓝牙传输 | BT4.0 |
| ◇ 平板附件 | |
| ◇ 包装清单 | 主机,对讲机天线,数据线,充电器,说明书 |
| ◇ 认证 | |
| ◇ CCC | 支持 |
| ◇ CE | 支持 |
| ◇ FCC | 支持 |
| ◇ Rohs | 支持 |
| ◇ CTA | 支持 |

| 基础参数 | ◇产品名称 | Runbo P12(平板+对讲) |
| ◇上市日期 | 2016年 | |
| ◇对讲功率 | 4W UHF400-450mhz 440-480mhz/VHF136-174mhz/警用350M | |
| ◇平板类型 | LTE 4G智能平板,IP67三防平板,数字/模拟对讲机,LTE专网终端 | |
| ◇主屏尺寸 | 7英寸,全触 | |
| ◇触摸屏 | 电容屏,5点触控,支持手套和手势功能,支持雨水操作 | |
| ◇主屏材质 | IPS高清硬屏 | |
| ◇主屏分辨率 | FHD1920*1200/HD 1280*800(选配) | |
| ◇操作系统 | Android 6.0 | |
| ◇CPU频率 | MTK6737,四核1.3GHz | |
| ◇机身内存 | 32GB ROM+3GB RAM | |
| ◇存储卡 | 可扩展至128GB,T卡掀盖式,可兼容加密卡。 | |
| ◇电池容量 | 锂聚合物8000mAH | |
| 外 观 | ◇外观设计 | 直板 |
| ◇机身颜色 | 黑+黄 | 黑+绿 | |
| ◇手机尺寸 | 238mm×152mm×30.5mm | |
| ◇手机重量 | 848克 | |
| 网络模式 | ◇网络类型 | 双卡双待(全网通) |
| ◇网络模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
| ◇数据业务 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
| ◇支持频段 | 2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 | |
| LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 | ||
| LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0(全网通) | ||
| ◇理论速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
| WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
| 产品特征 | ◇数模一体对讲机 | 4W的模拟对讲机,兼顾数模一体4W对讲机(模拟+DMR) |
| 可连接耳机、摄像头、耳麦、执法记录仪等设备 | ||
| ◇机身特点 | 具备IP67防尘防水功能,满足户外使用需求,GPS,SOS,对讲机 | |
| ◇频道旋钮开关 | 专业对讲机频道旋转开关设计,方便行业客户盲操作 | |
| ◇公网对讲 | 专为公网对讲预设POC键,可集成对讲软件实现跨地域对讲 | |
| ◇可编程键 | 预留可编程键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 | |
| ◇GPS导航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
| ◇电池装配方式 | 内置大容量电池 | |
| ◇快速充电 | 支持3A快速充电(目前提供的充电器是2A的) | |
| ◇Mic降噪功能 | 双Mic设计,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 | |
| ◇三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,专业防震 | |
| ◇传感器 | 加速度计, 陀螺仪,地磁, 压力, 距离,环境光感, 运动传感 | |
| ◇传感器类型 | CMOS | |
| ◇手电筒 | 用闪光灯替代 | |
| ◇收音机FM | 支持( 内置FM天线) | |
| ◇HDMI | N | |
| ◇RJ45 | N | |
| ◇RFID | N | |
| ◇指纹识别 | N | |
| ◇精确定位 | N | |
| ◇北斗短报文 | N | |
| ◇Zegbee | N | |
| ◇接触式金融IC卡 | N | |
| ◇NFC | 支持 发射频率: 13.56MHZ | |
| 使用温度 | ◇储存温度 | 正60 负20 |
| ◇工作温度 | 正60 负20 | |
| 拍照功能 | ◇摄像头像素 | 前:200万像素 后:800万/1300万像素 |
| ◇拍照特点 | 记录视频,自动对焦,数码变焦,闪光灯,联系图片 | |
| ◇图像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 | |
| ◇闪光灯 | 1颗200流明以上 | |
| ◇视频拍摄 | 最大支持 1920*1080像素,30帧 | |
| 数据功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇数据接口 | 苹果6接口 | |
| ◇耳机插孔 | 3.5mm耳机 | |
| ◇蓝牙传输 | BT4.0 | |
| 包装清单 | 主机x1部 | |
| 充电器x1个、数据线x1根、 | ||
| 对讲天线x1根、电容笔x1根、握手带x1个、说明书x1本 | ||
| 保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||
| 认 证 | ◇CCC | 支持 |
| ◇CE | 支持 | |
| ◇FCC | 支持 | |
| ◇Rohs | 支持 | |
| ◇CTA | 支持 | |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知

业务洽谈/商务
合作请扫码此
微信联系
售后地址: 深圳市坪山新区大工业园聚龙山三号路长方工业园B栋3楼南侧售后部 联系人: 杨小姐 联系方式: 0755- 82778177